
Equipe 1 D1 Départementale 1
Interclubs Gironde Vétérans Mixte - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB VM-1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | S. A. Merignac Badminton (SAM33 VM-1) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA VM-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Barbey (BCB VM-1) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Mios-Biganos Badminton Club (MBBC VM-14) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
6 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ VM-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/19 19h | Mios-Biganos Badminton Club | Ext | 2 / 3 | Mios-Biganos Badminton Club |
J 2 | 21/11/19 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 4 / 1 | |
J 3 | 05/12/19 20h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Dom | 3 / 2 | S. A. Merignac Badminton |
J 4 | 19/12/19 20h | Badminton Club Barbey | Ext | 2 / 3 | NELSON PAILLOU |
J 5 | 09/01/20 19h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 3 / 2 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 6 | 23/01/20 20h | Mios-Biganos Badminton Club | Dom | 4 / 1 | |
J 7 | 06/02/20 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 1 / 4 | Martignas - salle Hélène Boucher |
J 8 | 19/02/20 19h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 3 / 2 | Gymnase Collège Alouette |
J 9 | 26/03/20 20h | Badminton Club Barbey | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 02/04/20 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 0 / 0 | S. A. Merignac Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : ROUBINET Sandrine
COUSTAUD Stephanie
00396894 | Veteran 4
2233 | 1452 | 2402
COUSTAUD Sylvain
00301110 | Veteran 3
1482 | 843 | 564
DRUELLES David
00397247 | Veteran 4
2625 | 1464 | 1294
POINGT David
00518016 | Veteran 3
9809 | 5359 | 4775
GAURET Fabrice
06602912 | Veteran 2
1927 | 2683 | 3897
ROUBINET Sandrine
06485082 | Veteran 3
1157 | 614 | 1393
GRELIER Valérie
06653910 | Veteran 4
2033 | 3044 | 795
JARDONNET Karen
06602885 | Veteran 4
6015 | 4817 | 3244