
Equipe 1 D1 Vétérans homme D1
Interclubs Gironde Vétérans Homme - D1 Vétérans homme D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ VH-1) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB VH-1) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | S. A. Merignac Badminton (SAM33 H-1) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB VH-1) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
5 | Badminton Athletique Club Dionysien (BACD VH-1) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
6 | Entente Sportive Bruges Badminton (E.S.B.B. VH-1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/19 20h | Badminton Athletique Club Dionysien | Dom | 5 / 0 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 2 | 26/11/19 19h | Entente Sportive Bruges Badminton | Ext | 2 / 3 | Entente Sportive Bruges Badminton |
J 3 | 09/12/19 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 3 / 2 | Badminton Club Martignas/jalle |
J 4 | 16/01/20 20h | Jeunesse d'Yvrac Badminton | Dom | 2 / 3 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 5 | 30/01/20 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 4 / 1 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 6 | 10/02/20 20h | Badminton Athletique Club Dionysien | Ext | 1 / 4 | gymnase |
J 7 | 12/03/20 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 5 / 0 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 8 | 26/03/20 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 0 / 0 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 9 | 10/04/20 20h | Jeunesse d'Yvrac Badminton | Ext | 0 / 0 | gymnase de l'aerodrome |
J 10 | 04/05/20 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 0 / 0 | COSEC Eysines |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : TOUSSAINT Laurent
TOUSSAINT Laurent
06737317 | Veteran 4
4132 | 1822 | 3029
LOBREAU Vincent
06798283 |
94111 | 94111 | 94111
DELORME Olivier
00105614 | Veteran 1
3912 | 1588 | 3740
CORNUET Frédéric
06720642 | Veteran 2
17263 | 5376 | 12404
RENAUD Alexandre
06920236 | Veteran 2
4397 | 1833 | 4001
TORIO Edouard
00534834 | Veteran 2
4889 | 2407 | 4321
PIERRON Frédéric
06547142 |
94111 | 94111 | 94111
THIMONIER Romuald
00365940 |
94111 | 94111 | 94111
COUSTAUD Sylvain
00301110 | Veteran 3
1482 | 843 | 564
POINGT David
00518016 | Veteran 3
9809 | 5359 | 4775
GAURET Fabrice
06602912 | Veteran 2
1927 | 2683 | 3897
DRUELLES David
00397247 | Veteran 4
2625 | 1464 | 1294